| Partido | FÓRMULA | Votos | % |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | STANGONI RODOLFO ANGEL | 1.873 | |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | MARIANI CARLOS ALBERTO | 1.488 | |
| UNITE CON FE POR LA CULTURA,EDUCACION Y | DI DOMENICA CESAR WALTER | 54 | |
| Votos en Blanco | 55 | ||
| Votos válidos emitidos | 3.470 | ///// | |
| Votos Anulados | 91 | ||
| Votos Recurridos | 0 | ||
| Votos Impugnados | 6 | ||
| Votos No Consignados | 0 | ||
| Total de votos emitidos | 3.567 | ///// | |
En base a los resultados obtenidos en las elecciones de 27 de Octubre completar los porcentaje en base a los votos obtenidos.
Realizar un gráfico de barra con el Partido- Fórmula y los Votos
Realizar un Gráfico de Sectores con El partido - %
Realizar un gráfico de Sectores con la Fórmula - %
Enviar el archivo de excel a eempi3007@gmail.com con el asunto "Trabajo Práctico Nro. 18"